Un mismo capital, todo incluido, invertido en los dos mercados en los que opera SwissPro, a cinco o diez años: costes de entrada, ingresos netos, fiscalidad, reventa. Las hipótesis de mercado son las suyas.
Informe generado el 7 de septiembre de 2026
Comparador Dubái / Marrakech
Este comparador no designa un ganador. Las hipótesis de rentabilidad y de crecimiento de los precios son valores de trabajo, modificables; los resultados dependen enteramente de ellas.
Dubaï
Marrakech
Producto neto de la reventa Ingresos netos acumulados Capital inicial
| Concepto | Dubaï | Marrakech |
|---|---|---|
| Precio de compra | 1.441.000 € | 1.408.000 € |
| Costes de entrada | 59.000 € | 92.000 € |
| Ingreso neto anual | 72.000 € | 46.000 € |
| Ingresos netos acumulados | 721.000 € | 458.000 € |
| Valor de reventa | 1.937.000 € | 1.893.000 € |
| Gastos de reventa | 39.000 € | 47.000 € |
| Impuesto sobre la plusvalía | 0 € | 69.000 € |
| Producto neto de la reventa | 1.898.000 € | 1.776.000 € |
| Rentabilidad total | 74,58 % | 48,94 % |
Cada valor por defecto está documentado con su fuente o señalado como valor de trabajo. Puede modificarlos todos; el enlace compartido conserva sus ajustes.
| Gastos de transmisión, Dubái | 4 % | Dubai Land Department |
|---|---|---|
| Rentabilidad bruta, Dubái | 5 – 9 % | Informes de mercado 2026, no oficiales |
| Impuestos sobre alquileres y plusvalías, Dubái | 0 % | Sin impuesto sobre la renta de las personas físicas en los Emiratos |
| Coste de entrada, Marrakech | ≈ 6,5 % | Registro 4 %, conservación de la propiedad 1,5 %, notario ≈ 1 % |
| Impuesto sobre las rentas inmobiliarias | 15 % | CGI, art. 73: 10 % por debajo de 120.000 MAD brutos, 15 % por encima |
| Impuesto sobre los beneficios inmobiliarios | 20 %, min. 3 % | CGI, art. 73 |
| Crecimiento de los precios (Dubái / Marrakech) | 3 % / 3 % | Hipótesis del usuario, idéntica por defecto |
El informe recoge sus hipótesis y sus resultados. Un miembro del equipo puede ayudarle después a afinarlos.
Herramienta de simulación: los resultados siguen las hipótesis que usted controla. Su notario, su asesor y nuestro equipo las confirman para su situación.