Rata mensile, costo totale, piano di ammortamento e rapporto di indebitamento di un mutuo in dirham, con la quota finanziabile massima secondo il suo status e il piano di pagamento del promotore.
Rapporto generato il 7 settembre 2026
Finanziamento
| Anno | Interessi | Capitale | Capitale residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.000 € | 22.000 € | 728.000 € |
| 5 | 32.000 € | 27.000 € | 626.000 € |
| 10 | 24.000 € | 35.000 € | 467.000 € |
| 15 | 14.000 € | 45.000 € | 262.000 € |
| 20 | 1578 € | 58.000 € | 0 € |
Quattro versamenti sul prezzo inserito: 35 %, 30 %, 25 %, 10 %.
Ogni valore predefinito è documentato da una fonte o segnalato come valore di lavoro. Può modificarli tutti; il link condiviso conserva le sue impostazioni.
| Tassi fissi osservati nel 2026 | 4,5% – 5,8% | Stampa specializzata |
|---|---|---|
| Quota finanziabile massima, non residente | 70% | Prassi bancaria 2026 |
| Quota finanziabile massima, MRE | 80% | Office des Changes, IGOC 2026 |
| Tasso di riferimento di Bank Al-Maghrib | 2,25 % | Consigli del 17 marzo e del 23 giugno 2026 |
| Rapporto di indebitamento abituale | 40 % | Prassi bancaria |
Il rapporto riporta le sue ipotesi e i suoi risultati. Un membro del team potrà poi aiutarla ad affinarli.
Strumento di simulazione: i risultati seguono le ipotesi che lei controlla. Il suo notaio, il suo consulente e il nostro team le confermano per la sua situazione.