迪拉姆房贷的月供、总成本、还款计划表与负债比率,附您身份对应的最高贷款成数及开发商付款计划。
报告生成于 2026年9月7日
融资
| 年份 | 利息 | 本金 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥290,000 | ¥176,000 | ¥5,712,000 |
| 5 | ¥252,000 | ¥215,000 | ¥4,913,000 |
| 10 | ¥191,000 | ¥276,000 | ¥3,663,000 |
| 15 | ¥113,000 | ¥354,000 | ¥2,059,000 |
| 20 | ¥12,000 | ¥454,000 | ¥0 |
按输入价格分四期付款:35%、30%、25%、10%。
每个默认值均注明来源或标记为暂定值。所有数值均可修改;分享链接会保留您的设置。
| 2026 年观察到的固定利率 | 4.5% – 5.8% | 专业媒体 |
|---|---|---|
| 最高贷款成数,非居民 | 70% | 2026 年银行惯例 |
| 最高贷款成数,MRE(海外摩洛哥人) | 80% | Office des Changes(外汇管理局),IGOC 2026 |
| Bank Al-Maghrib 政策利率 | 2,25 % | 2026 年 3 月 17 日与 6 月 23 日理事会会议 |
| 通常的负债比率 | 40 % | 银行惯例 |
报告将重述您的假设条件与结果。团队成员随后可协助您进一步细化。
模拟工具:结果取决于您设定的假设。您的公证人、顾问和我们的团队将结合您的情况予以确认。