马拉喀什别墅在短租或长租模式下的毛收益率、净收益率与税后净收益率,含月度现金流与回收期。假设条件公开且可修改。
报告生成于 2026年9月7日
租金收益率
每个默认值均注明来源或标记为暂定值。所有数值均可修改;分享链接会保留您的设置。
| EUR/MAD 汇率 | 10.55 | 开发商价格表的隐含汇率(2026 年 3 月) |
|---|---|---|
| 不动产收入所得税 | 10 % / 15 % | CGI(税法典)第 73 条:年毛收入 120,000 MAD 以下为 10%,以上为 15% |
| 市政服务税 | 10,5 % | 第 47-06 号法律,城市区域,按租赁价值计 |
| 采用的租赁价值(占价格的 %) | 3% | 暂定值 |
| 带家具出租经营税率 | 20% | 暂定值;经营性税制 |
| 旅游短租入住率,2025 年 | ≈ 74 % | AirDNA 数据(经媒体转引),各类档次 |
报告将重述您的假设条件与结果。团队成员随后可协助您进一步细化。
模拟工具:结果取决于您设定的假设。您的公证人、顾问和我们的团队将结合您的情况予以确认。