Un même capital, tout compris, placé sur les deux marchés où SwissPro opère, sur cinq ou dix ans: coûts d'entrée, revenus nets, fiscalité, revente. Les hypothèses de marché sont les vôtres.
Rapport généré le 7 septembre 2026
Comparateur Dubaï / Marrakech
Ce comparateur ne désigne pas de vainqueur. Les hypothèses de rendement et de croissance des prix sont des valeurs de travail, modifiables; les résultats en dépendent entièrement.
Dubaï
Marrakech
Produit net de revente Revenus nets cumulés Capital initial
| Poste | Dubaï | Marrakech |
|---|---|---|
| Prix d'achat | 1 441 000 € | 1 408 000 € |
| Coûts d'entrée | 59 000 € | 92 000 € |
| Revenu net annuel | 72 000 € | 46 000 € |
| Revenus nets cumulés | 721 000 € | 458 000 € |
| Valeur de revente | 1 937 000 € | 1 893 000 € |
| Frais de revente | 39 000 € | 47 000 € |
| Impôt sur la plus-value | 0 € | 69 000 € |
| Produit net de revente | 1 898 000 € | 1 776 000 € |
| Rendement total | 74,58 % | 48,94 % |
Chaque valeur par défaut est sourcée ou signalée comme valeur de travail. Vous pouvez toutes les modifier; le lien partagé conserve vos réglages.
| Frais de mutation, Dubaï | 4 % | Dubai Land Department |
|---|---|---|
| Rendement brut, Dubaï | 5 – 9 % | Rapports de marché 2026, non officiel |
| Impôts sur loyers et plus-values, Dubaï | 0 % | Pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques aux Émirats |
| Coût d'entrée, Marrakech | ≈ 6,5 % | Enregistrement 4 %, conservation 1,5 %, notaire ≈ 1 % |
| Impôt sur les revenus fonciers | 15 % | CGI, art. 73: 10 % sous 120 000 MAD bruts, 15 % au-delà |
| Taxe sur les profits immobiliers | 20 %, min. 3 % | CGI, art. 73 |
| Croissance des prix (Dubaï / Marrakech) | 3 % / 3 % | Hypothèse de l'utilisateur, identique par défaut |
Le rapport reprend vos hypothèses et vos résultats. Un membre de l'équipe peut ensuite vous aider à les affiner.
Outil de simulation : les résultats suivent les hypothèses que vous contrôlez. Votre notaire, votre conseiller et notre équipe les confirment pour votre situation.